Guide des tailles de bagues
Guide des tailles de bracelets
Guide des taille de colliers
 

Ce tableau vous sera extrêmement utile pour déterminer la taille de bague dont vous avez besoin. Vous pouvez utiliser un ruban adhésif ou un petit bout de ficelle pour mesurer la surface qui sera occupée par la bague. Quand il devient un cercle complet, faites une marque. Cela vous aidera à comparer avec le tableau mentionné ci-dessous.

Diamètre intérieur Circonférence du doigt Taille de bague
MM MM France US/ Canada UK / Australie/ Afrique du Sud Europe
14.1 44.2 44 3 F -
14.5 45.5 46 3.5 G 5
14.9 46.8 47 4 H 7
15.3 48 48 4.5 I 8
15.7 49.3 50 5 J-½ 9
16.1 50.6 51 5.5 K-½ 11
16.5 51.9 52 6 L-½ 12
16.9 53.1 53 6.5 M-½ 13
17.3 54.4 54 7 N-½ 14
17.7 55.7 56 7.5 O-½ 16
18.1 57 57 8 P-½ 17
18.5 58.3 58 8.5 Q-½ 18
19 59.5 59 9 R-½ 20
19.4 60.8 61 9.5 S-½ 21
19.8 62.1 62 10 T-½ 22
20.2 63.4 63 10.5 U-½ 23
20.6 64.6 64 11 V-½ 24
21 65.9 66 11.5 W-½ 26
21.4 67.2 67 12 X-½ 27
21.8 68.5 68 12.5 Z 28
22.2 69.7 70 13 - 30
22.6 71 71 13.5 - 31
23 72.3 72 14 - 32
23.4 73.5 73 14.5 - 33
23.8 74.8 74 15 - 34

AUTRES CONSEILS

1) *Mesurez votre taille de bague à la fin de la journée lorsque vos doigts sont chauds.

2) *Lorsque l'articulation est plus grosse que la base du doigt, mesurez les deux zones et choisissez une taille entre les deux.

3) *Lorsque vous envisagez une large bande, augmentez la taille d'après votre mesure, par souci de confort.